Ultraflex

Код товара: 486

Производитель:

TECHFLEX(США)

Серия:

Ultraflex

Модель (Выберете опцию):

Цвет(Выберете опцию):

Диапазон растяжек:

Цена за метр, грн:

0

Введите количество:

Цвета

Физические свойства
Толщина волокна (ASTM D-204) 0
Рекомендуемый метод резки Scissor
Количество цветов 1
Толщина стенки .010 - .024
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265) lbs. NA
Сопротивление истиранию Medium
Удельный весy 1.0 - 1.8
Влагопоглощение % (ASTM D-570) .01
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 at 10-5 torr)
TML .01
CVCM .00
WVR .00
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) NA
Газовыделение Low
Кислородный индекс (ASTM D-2863)
Рабочая температура
Минимальная -94°F/-70°C
Максимальная (MIL-I-23053) 1,202°F/650°C
Плавления (ASTM D-2117) 2,048°F/1,120°C
Химическая стойкость 1=не влияет 2=мало влияет 3=влияет 4=сильно влияет 5=опасно влияет
Ароматические растворители 1
Алифатические растворители 1
Хлорированные растворители 1
Слабые основания 1
Сильные основания 1
Соленая вода (O-S-1926) 1
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) 1
Смазочные масла (MIL-A-8243) 1
Антиобледенительной жидкости (MIL-A-8243) 1
Сильные кислоты 2
Сильные окислители 2
Эфиры / Кетоны 2
УФ-излучение 2
Нефть 1
Грибок (ASTM G-21) 1
Соли 1
Дополнительная информация
Halogen Free Yes
RoHS Yes
SVHC None
UL/CSA Yes
Nominal
Size
Product
Part #
Diameter Wall Thickness Expansion Range Standard Spool Put-Ups
Min. Max. Bulk Shop
24" FHNG.24NT 0.022" .005" 0.020" 0.027" 500' 250'
22" FHNG.22NT 0.027" .005" 0.025" 0.032" 500' 250'
20" FHNG.20NT 0.034" .009" 0.032" 0.039" 500' 250'
18" FHNG.18NT 0.042" .011" 0.040" 0.049" 500' 250'
17" FHNG.17NT 0.047" .011" 0.045" 0.054" 500' 250'
16" FHNG.16NT 0.053" .011" 0.051" 0.061" 500' 250'
14" FHNG.14NT 0.066" .011" 0.064" 0.074" 500' 250'
13" FHNG.13NT 0.076" .011" 0.072" 0.082" 500' 250'
12" FHNG.12NT 0.085" .011" 0.081" 0.091" 250' 100'
11" FHNG.11NT 0.095" .011" 0.091" 0.101" 250' 100'
10" FHNG.10NT 0.106" .011" 0.102" 0.112" 250' 100'
9" FHNG.09NT 0.118" .011" 0.114" 0.124" 250' 100'
8" FHNG.08NT 0.133" .011" 0.129" 0.141" 250' 100'
7" FHNG.07NT 0.148" .013" 0.144" 0.158" 250' 100'
6" FHNG.06NT 0.166" .013" 0.152" 0.178" 250' 100'
5" FHNG.05NT 0.186" .013" 0.182" 0.198" 250' 100'
4" FHNG.04NT 0.208" .016" 0.204" 0.224" 250' 100'
3" FHNG.03NT 0.234" .016" 0.229" 0.249" 250' 100'
2" FHNG.02NT 0.263" .016" 0.258" 0.278" 250' 100'
1" FHNG.01NT 0.294" .016" 0.289" 0.311" 100' 50'
0" FHNG.00NT 0.330" .016" 0.325" 0.347" 100' 50'
1/4" FHN0.25NT 0.250" .010" 0.250" 0.313" 100' 50'
5/16" FHN0.31NT 0.313" .016" 0.313" 0.333" 100' 50'
3/8" FHN0.38NT 0.375" .012" 0.375" 0.500" 100' 50'
7/16" FHN0.44NT 0.438" .018" 0.438" 0.462" 100' 50'
1/2" FHN0.50NT 0.500" .013" 0.500" 0.625" 100' 50'
5/8" FHN0.63NT 0.625" .024" 0.625" 0.750" 100' 50'
3/4" FHN0.75NT 0.750" .024" 0.750" 0.875" 100' 50'
1" FHN1.00NT 1.000" .024" 1.000" 1.250" 100' 50'
bbb

рекомендуемые товары