Insultherm Tru-Fit

Код товара: 485

Производитель:

TECHFLEX(США)

Серия:

Insultherm Tru-Fit

Модель (Выберете опцию):

Цвет(Выберете опцию):

Диапазон растяжек:

Цена за метр, грн:

0

Введите количество:

Цвета

Физические свойства
Толщина волокна (ASTM D-204) 0
Рекомендуемый метод резки Scissor
Количество цветов 2
Толщина стенки .006 - .016
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265) lbs. NA
Сопротивление истиранию Medium
Удельный весy 1.0 - 1.8
Влагопоглощение % (ASTM D-570) .01
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 at 10-5 torr)
TML .02
CVCM .01
WVR .0
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) NA
Газовыделение Low
Кислородный индекс (ASTM D-2863)
Рабочая температура
Минимальная -94°F/-70°C
Максимальная (MIL-I-23053) 1,202°F/650°C
Плавления (ASTM D-2117) 2,048°F/1,120°C
Химическая стойкость 1=не влияет 2=мало влияет 3=влияет 4=сильно влияет 5=опасно влияет
Ароматические растворители 1
Алифатические растворители 1
Хлорированные растворители 1
Слабые основания 1
Сильные основания 1
Соленая вода (O-S-1926) 1
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) 1
Смазочные масла (MIL-A-8243) 1
Антиобледенительной жидкости (MIL-A-8243) 1
Сильные кислоты 2
Сильные окислители 2
Эфиры / Кетоны 1
УФ-излучение 2
Нефть 1
Грибок (ASTM G-21) 1
Соли 1
Дополнительная информация
Halogen Free Yes
RoHS Yes
SVHC None
UL/CSA Yes
Nominal
Size
Product
Part #
Diameter Wall Thickness Expansion Range Standard Spool Put-Ups Available
Colors
Min. Max. Bulk Shop
24" FGLG.24 .022" .006" .020" .027" 500' 250' 6
22" FGLG.22 .027" .006" .025" .032" 500' 250' 6
20" FGLG.20 .034" .006" .032" .039" 500' 250' 6
18" FGLG.18 .042" .006" .040" .049" 500' 250' 6
16" FGLG.16 .053" .006" .051" .061" 500' 250' 6
14" FGLG.14 .066" .006" .064" .072" 500' 250' 6
12" FGLG.12 .085" .006" .081" .089" 250' 100' 6
11" FGLG.11 .095" .008" .091" .101" 250' 100' 6
10" FGLG.10 .106" .008" .102" .112" 250' 100' 6
9" FGLG.09 .118" .008" .114" .124" 250' 100' 6
8" FGLG.08 .133" .008" .129" .141" 250' 100' 6
7" FGLG.07 .148" .008" .144" .158" 250' 100' 6
6" FGLG.06 .166" .010" .162" .178" 250' 100' 6
5" FGLG.05 .186" .010" .182" .198" 250' 100' 6
4" FGLG.04 .208" .010" .204" .224" 250' 100' 6
3" FGLG.03 .234" .010" .229" .249" 250' 100' 6
2" FGLG.02 .263" .010" .258" .278" 250' 100' 6
1" FGLG.01 .294" .010" .289" .311" 100' 50' 6
0" FGLG.00 .330" .016" .325" .347" 100' 50' 6
3/8" FGL0.38 .375" .016" .375" .399" 100' 50' 6
7/16" FGL0.44 .438" .016" .438" .462" 100' 50' 6
1/2" FGL0.50 .500" .016" .500" .524" 100' 50' 6
5/8" FGL0.63 .625" .016" .625" .655" 100' 50' 6
3/4" FGL0.75 .750" .016" .750" .786" 100' 50' 6
1" FGL1.00 1.000" .016" 1.000" 1.040" 100' 50' 6
bbb

рекомендуемые товары